SEKKorona szwedzka
| Všechny, kurzy měn | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Měnový pár | Prodej | Nákup | 
|---|---|---|
| SEK/TRY | ||
| SEK/RUB | ||
| SEK/RON | ||
| SEK/ILS | ||
| SEK/HUF | ||
| SEK/CZK | ||
| SEK/BGN | ||
| DKK/SEK | ||
| CHF/SEK | ||
| CAD/SEK | ||
| AUD/SEK | ||
| SEK/PLN | ||
| EUR/SEK | ||
| GBP/SEK | ||
| NOK/SEK | ||
| USD/SEK | 








