CZKKorona czeska
| Všechny, kurzy měn | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Měnový pár | Prodej | Nákup | 
|---|---|---|
| TRY/CZK | ||
| SEK/CZK | ||
| RON/CZK | ||
| NOK/CZK | ||
| DKK/CZK | ||
| CZK/RUB | ||
| CZK/ILS | ||
| CZK/HUF | ||
| CZK/BGN | ||
| CHF/CZK | ||
| CAD/CZK | ||
| AUD/CZK | ||
| CZK/PLN | ||
| EUR/CZK | ||
| GBP/CZK | ||
| USD/CZK | 








