CADDolar kanadyjski
| Wszystkie waluty |
|---|
| PLN |
| EUR |
| USD |
| GBP |
| CHF |
| NOK |
| SEK |
| DKK |
| CZK |
| HUF |
| AUD |
| CAD |
| RUB |
| TRY |
| ILS |
| BGN |
| RON |
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup |
|---|---|---|
| CAD/TRY | ||
| CAD/SEK | ||
| CAD/RUB | ||
| CAD/RON | ||
| CAD/NOK | ||
| CAD/ILS | ||
| CAD/HUF | ||
| CAD/DKK | ||
| CAD/CZK | ||
| CAD/BGN | ||
| CAD/PLN | ||
| AUD/CAD | ||
| CAD/CHF | ||
| EUR/CAD | ||
| GBP/CAD | ||
| USD/CAD |








