AUDDolar australijski
| Wszystkie waluty |
|---|
| PLN |
| EUR |
| USD |
| GBP |
| CHF |
| NOK |
| SEK |
| DKK |
| CZK |
| HUF |
| AUD |
| CAD |
| RUB |
| TRY |
| ILS |
| BGN |
| RON |
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup |
|---|---|---|
| AUD/TRY | ||
| AUD/SEK | ||
| AUD/RUB | ||
| AUD/RON | ||
| AUD/NOK | ||
| AUD/ILS | ||
| AUD/HUF | ||
| AUD/DKK | ||
| AUD/CZK | ||
| AUD/BGN | ||
| AUD/PLN | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/USD | ||
| EUR/AUD | ||
| GBP/AUD |








