USDDolar amerykański
| Wszystkie waluty |
|---|
| PLN |
| EUR |
| USD |
| GBP |
| CHF |
| NOK |
| SEK |
| DKK |
| CZK |
| HUF |
| AUD |
| CAD |
| RUB |
| TRY |
| ILS |
| BGN |
| RON |
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup |
|---|---|---|
| USD/BGN | ||
| AUD/USD | ||
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/CAD | ||
| USD/CHF | ||
| USD/CZK | ||
| USD/DKK | ||
| USD/HUF | ||
| USD/ILS | ||
| USD/NOK | ||
| USD/PLN | ||
| USD/RON | ||
| USD/RUB | ||
| USD/SEK | ||
| USD/TRY |








