CHFSwiss franc
| Wszystkie waluty | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup | 
|---|---|---|
| CHF/TRY | ||
| CHF/SEK | ||
| CHF/RUB | ||
| CHF/RON | ||
| CHF/NOK | ||
| CHF/ILS | ||
| CHF/HUF | ||
| CHF/DKK | ||
| CHF/CZK | ||
| CHF/BGN | ||
| CHF/PLN | ||
| AUD/CHF | ||
| CAD/CHF | ||
| EUR/CHF | ||
| GBP/CHF | ||
| USD/CHF | 








