EUREuro
| Wszystkie waluty | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup | 
|---|---|---|
| EUR/ILS | ||
| EUR/PLN | ||
| EUR/AUD | ||
| EUR/CAD | ||
| EUR/CHF | ||
| EUR/CZK | ||
| EUR/DKK | ||
| EUR/GBP | ||
| EUR/HUF | ||
| EUR/NOK | ||
| EUR/RON | ||
| EUR/RUB | ||
| EUR/SEK | ||
| EUR/TRY | ||
| EUR/USD | ||
| EUR/BGN | 








