DKKDanish krone
| Wszystkie waluty | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup | 
|---|---|---|
| DKK/TRY | ||
| DKK/SEK | ||
| DKK/RUB | ||
| DKK/RON | ||
| DKK/NOK | ||
| DKK/ILS | ||
| DKK/HUF | ||
| DKK/CZK | ||
| DKK/BGN | ||
| CHF/DKK | ||
| CAD/DKK | ||
| AUD/DKK | ||
| DKK/PLN | ||
| EUR/DKK | ||
| GBP/DKK | ||
| USD/DKK | 








