PLNPolish zloty
| Wszystkie waluty | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup | 
|---|---|---|
| ILS/PLN | ||
| RON/PLN | ||
| BGN/PLN | ||
| TRY/PLN | ||
| RUB/PLN | ||
| HUF/PLN | ||
| CZK/PLN | ||
| DKK/PLN | ||
| SEK/PLN | ||
| NOK/PLN | ||
| AUD/PLN | ||
| CAD/PLN | ||
| CHF/PLN | ||
| EUR/PLN | ||
| GBP/PLN | ||
| USD/PLN | 








