RONRomanian leu
| Wszystkie waluty | 
|---|
| PLN | 
| EUR | 
| USD | 
| GBP | 
| CHF | 
| NOK | 
| SEK | 
| DKK | 
| CZK | 
| HUF | 
| AUD | 
| CAD | 
| RUB | 
| TRY | 
| ILS | 
| BGN | 
| RON | 
| Para walutowa | Sprzedaj | Kup | 
|---|---|---|
| TRY/RON | ||
| SEK/RON | ||
| RON/RUB | ||
| RON/ILS | ||
| RON/HUF | ||
| RON/CZK | ||
| NOK/RON | ||
| GBP/RON | ||
| DKK/RON | ||
| CHF/RON | ||
| CAD/RON | ||
| BGN/RON | ||
| AUD/RON | ||
| RON/PLN | ||
| EUR/RON | ||
| USD/RON | 








